Провода установочные, силовые, с ПВХ изоляцией и защитной ПВХ оболочкой
ПСВВ, ПСВВ-К, АПСВВ, АПСВВ-К
ТУ 16.К20.005-98
Назначение
Провода предназначены для передачи и распределения электрической энергии в осветительных и силовых сетях, в стационарных установках на номинальное переменное напряжение до 450 В (для сетей 450/750 В) частотой 50 Гц.
Провода стойки к воздействию относительной влажности воздуха до 98 % при температуре окружающей среды до +35 °С и рассчитаны на эксплуатацию при температуре от -40 до +40 °С.
Провода не распространяют горение при одиночной прокладке.
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации — не более +70 °С. Предельно допустимая температура при коротком замыкании — не более +160 °С в течение 4 сек.
Номенклатура и конструктивные особенности
Марка кабеля | Наименование | Схема конструкции | Преимущественные области применения |
---|---|---|---|
ПСВВ | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией, ПВХ оболочкой, плоский | ![]() |
Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, при отсутствии значительных растягивающих усилий, скрыто под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, открыто по поверхности стен и потолков, на лотках, тросах |
АПСВВ | То же, с алюминиевой жилой | ![]() |
|
ПСВВ-К | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией, ПВХ оболочкой, круглый | ![]() |
|
АПСВВ-К | То же, с алюминиевой жилой |
Конструкция проводов ПСВВ-К, АПСВВ-К
Сечение, мм2 | Наименование элементов | |||
---|---|---|---|---|
ПСВВ-К | АПСВВ-К | |||
размеры провода, мм | масса, кг/км | размеры провода, мм | масса, кг/км | |
1 x 1 | 3,9 | 24,7 | — | — |
1 x 1,5 | 4,2 | 30,7 | — | — |
1 x 2,5 | 4,6 | 41,9 | 4,6 | 26,5 |
1 x 4 | 5,2 | 59,9 | 5,2 | 35,5 |
1 х 6 | 5,7 | 80,1 | 5,7 | 43,9 |
1 x 10 | 7,0 | 127 | 7,0 | 66,1 |
1 x 16 | — | — | 8,3 | 96,7 |
2 x 1 | 6,3 | 47,5 | — | — |
2 x 1,5 | 6,8 | 59,7 | — | — |
2 x 2,5 | 7,6 | 83,0 | 7,6 | 51,2 |
2 x 4 | 9,3 | 128 | 9,3 | 77,8 |
2 x 6 | 10,3 | 171 | 10,3 | 96,1 |
2 x 10 | 13,1 | 282 | 13,1 | 155 |
2 x 16 | — | — | 15,0 | 206 |
3 x 1 | 6,6 | 62,3 | — | — |
3 x 1,5 | 7,2 | 80,2 | — | — |
3 x 2,5 | 8,4 | 121 | 8,4 | 73,3 |
3 x 4 | 9,8 | 176 | 9,8 | 100 |
З х 6 | 10,9 | 239 | 10,9 | 126 |
3 x 10 | 13,9 | 395 | 13,9 | 205 |
3 x 16 | — | — | 15,9 | 276 |
Конструкция проводов ПСВВ, АПСВВ
Сечение, мм2 | Наименование элементов | |||
---|---|---|---|---|
ПСВВ | АПСВВ | |||
размеры провода, мм | масса, кг/км | размеры провода, мм | масса, кг/км | |
2 x 1 | 3,9 x 6,3 | 45,1 | — | — |
2 x 1,5 | 4,2 x 6,8 | 57,1 | — | — |
2 x 2,5 | 4,6 x 7,6 | 79,7 | 4,6 x 7,6 | 48,9 |
2 x 4 | 5,2 x 8,9 | 116 | 5,2 x 8,9 | 67,5 |
2 x 6 | 5,7 x 9,9 | 157 | 5,7 x 9,9 | 84,8 |
2 x 10 | 7,0 x 12,3 | 254 | 7,0 x 12,3 | 131 |
2 x 16 | — | — | 8,3 x 14,6 | 191 |
3 x 1 | 3,9 x 8,6 | 65,5 | — | — |
3 x 1,5 | 4,2 x 9,3 | 83,4 | — | — |
3 x 2,5 | 4,6 x 10,5 | 118 | 4,6 x 10,5 | 71,3 |
3 x 4 | 5,2 x 12,5 | 172 | 5,2 x 12,5 | 99,3 |
3 x 6 | 5,7 x 14,0 | 234 | 5,7 x 14,0 | 126 |
3 x 10 | 7,0 x 17,7 | 380 | 7,0 x 17,7 | 196 |
3 x 16 | — | — | 8,3 x 20,9 | 285 |
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру +20 °C, — не менее 7 МОм.
Строительная длина — не менее 100 м.
Срок службы — не менее 25 лет.
Пример условного обозначения: «Провод ПСВВ 3×6 ТУ 16.К20.005-98».