Провода и кабели для подвижного состава, рельсового транспорта и троллейбусов
Назначение
Кабели и провода предназначены для внутренних и наружных соединений подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов; для присоединения к подвижным токоприемникам, для монтажа при ограниченных перемещениях и фиксированного монтажа при воздействии смазочных масел и дизельного топлива.
Провода и кабели марки КПСРВМ применяются для тепловозов.
Провода и кабели рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающей среды от -50 до +60 °С, а при повышенной влажности до 98 % при температуре до +40 °С. Стойки к воздействию дождя, динамическому абразивному воздействию пыли и выпадению инея.
Кабели и провода марок ППСВ и КПСРВМ рассчитаны на номинальное переменное напряжение 660 В частотой 400 Гц или постоянное напряжение 1 000 В; марки ППСРН — на номинальное переменное напряжение 660, 1 500, 3 000 и 4 000 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение, соответственно, 1 000, 2 500, 4 500 и 6 000 В.
Длительно допустимая температура на жилах проводов и кабелей: с резиновой изоляцией — не более +65 °С, с ПВХ изоляцией — не более +70 °С.
Номенклатура и конструктивные особенности
Марка кабеля | Конструктивные особенности | Преимущественные области применения |
---|---|---|
ППСВ | Провод с медной гибкой жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката | Для фиксированного монтажа при ограниченных перемещениях при воздействии смазочных масел и дизельного топлива |
ППСРН | Провод с медной гибкой жилой, с резиновой изоляцией | Для присоединения к подвижным токоприемникам, для монтажа при ограниченных перемещениях и фиксированного монтажа при отсутствии воздействия смазочных масел и дизельного топлива |
КПСРВМ | Кабель с медной гибкой жилой, с резиновой изоляцией, в холодостойкой ПВХ оболочке | Для монтажа при ограниченных перемещениях, присоединения к подвижным токоприемникам и для фиксированного монтажа при воздействии смазочных масел и дизельного топлива |
Конструкция токопроводящих жил
Сечение, мм2 | Толщина изоляции, мм | Диаметр изолированной жилы, мм | ||
---|---|---|---|---|
ПВХ | резиновая | ПВХ | резиновая | |
0,5 | 0,8 | — | 2,54 | — |
0,75 | 0,8 | — | 2,80 | — |
1,0 | 0,8 | 1 | 2,90 | 3,30 |
1,5 | 1 | 1 | 3,60 | 3,60 |
2,5 | 1 | 1 | 4,20 | 4,20 |
4 | 1 | 1 | 4,69 | 4,69 |
6 | 1 | 1 | 5,20 | 5,20 |
10 | — | 1,2 | — | 6,6 |
16 | — | 1,2 | — | 7,9 |
25 | — | 1,4 | — | 9,7 |
35 | — | 1,4 | — | 10,7 |
50 | — | 1,6 | — | 13,7 |
70 | — | 1,6 | — | 16,0 |
95 | — | 1,8 | — | 18,3 |
120 | — | 1,8 | — | 19,8 |
150 | — | 2,0 | — | 23,4 |
185 | — | 2,2 | — | 24,9 |
Сортамент
Марка кабеля | Число жил при сечении S, мм2 | |
---|---|---|
1 | 2-37 | |
ППСВ | 0,5-6 | — |
ППСРН | 1,0-185 | — |
КПСРВМ | — | 1,5; 2,5 |
Удельное поверхностное сопротивление резиновых оболочек проводов — не менее 1*1010 Ом.
Строительная длина — не менее 100 м.
Срок службы проводов и кабелей:
- предназначенных для присоединения к подвижным токоприемникам — не менее 6 лет;
- для остальных — не менее 12 лет.
Пример условного обозначения: «Провод ППСВ 2,5 4 ТУ 16-705.465-87».