Кабели силовые гибкие, на напряжение 660 В
КГ, КГН, КГ-ХЛ, КГ-Т, КГН-Т, КПГС, КПГСН, КТГ, КПГСНТ
ТУ 16.К73.05-93
Назначение
Кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное напряжение 660 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение 1 000 В.
Кабели рассчитаны для работы при изгибах радиусом не менее 8 диаметров кабеля для марок КГ, КГ-ХЛ, КГН, КТГ и не менее 5 диаметров кабеля для КПГС, КПГСН, КПГСНТ.
Кабели устойчивы к изменению температуры окружающей среды:
- КГН,КПГСН, КПГСНТ — от -30 до +50 °С;
- КГ— от -40 до +50 °С;
- КГ-ХЛ— от -60 до +50 °С;
- КТГ— от -40 до +65 °С;
- КПГС— от -50 до +50 °С.
Длительно допустимая температура на жилах не должна превышать +75 °С, для кабелей с изоляцией из теплостойкой резины — до +85 °С.
Кабели могут быть выполнены в тропическом и холодостойком исполнении. К марке кабеля в тропическом исполнении добавляется через дефис буква «Т» (КГ-Т), для районов с холодным климатом — буквы «ХЛ» (КГ-ХЛ).
Номенклатура и конструктивные особенности
Марка кабеля | Конструктивные особенности |
---|---|
КГ | Кабель гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке |
КГ-ХЛ | Тоже — для районов с холодным климатом |
КГН | Кабель гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение |
КТГ | Кабель гибкий с медными жилами, с теплостойкой резиновой изоляцией, в резиновой оболочке |
КПГС | Кабель повышенной гибкости с медными жилами,с резиновой изоляцией, с сердечником,в резиновой оболочке |
КПГСН | Кабель повышенной гибкости с медными жилами,с резиновой изоляцией, с сердечником,в резиновой маслостойкой оболочке,не распространяющей горение |
КПГСНТ | Кабель повышенной гибкости с медными жилами,с резиновой теплостойкой изоляцией,с сердечником, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение |
Номинальное сечение жил
Основные,мм2 | Заземления,мм2 | Нулевая,мм2 | Вспомогательные,мм2 |
---|---|---|---|
0,75 | 0,75 | 0,75 | — |
1,0 | 1,0 | 1,0 | — |
1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
4,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
10,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
16,0 | 6,0 | 10,0 | 6,0 |
25,0 | 10,0 | 16,0 | 10,0 |
35,0 | 10,0 | 16,0 | 10,0 |
50,0 | 16,0 | 25,0 | 10,0 |
70,0 | 25,0 | 35,0 | 10,0 |
95,0 | 35,0 | 50,0 | 10,0 |
120,0 | 35,0 | 70,0 | 16,0 |
150,0 | 50,0 | 70,0 | 16,0 |
185,0 | 70,0 | 95,0 | 16,0 |
240,0* | — | — | — |
*По требованию заказчика.
Токовые нагрузки
Номинальное сечение основных жил, мм2 | Токовые нагрузки на кабель, А, не более | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 основная жила | 2 основные жилы | 3 основные жилы | 4 основные жилы | 5 основных жил | |
0,75 | — | 22 | 22 | — | — |
1,0 | — | 26 | 24 | 20 | 20 |
1,5 | — | 30 | 30 | 25 | 25 |
2,5 | 60 | 40 | 40 | 35 | 30 |
4,0 | 80 | 55 | 50 | 45 | 40 |
6,0 | 100 | 60 | 60 | 55 | 50 |
10,0 | 135 | 90 | 80 | 75 | 70 |
16,0 | 175 | 115 | 105 | 95 | 90 |
25,0 | 220 | 145 | 135 | 125 | 115 |
35,0 | 270 | 180 | 165 | 150 | 140 |
50,0 | 330 | 220 | 205 | 180 | 175 |
70,0 | 400 | 260 | 250 | 220 | 210 |
95,0 | 465 | 300 | 290 | 260 | 250 |
120,0 | 535 | 350 | 335 | 300 | 290 |
150,0 | 610 | 400 | 385 | 350 | 340 |
185,0 | 680 | 450 | 430 | 400 | 380 |
240,0 | 800 | — | — | — | — |
300,0 | 910 | — | — | — | — |
400,0 | 1 060 | — | — | — | — |
Токовые нагрузки кабелей в теплостойком исполнении увеличиваются на 10 %.
Сортамент
Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение основных жил, мм2 | ||
---|---|---|---|---|
основных | заземления или нулевой | вспомогательных | ||
КГ, КГ-ХЛ, КГН, КТГ | 1 | — | — | 2,5-400 |
2 и 3 | — | — | 0,75-185;240* | |
2 и 3 | 1 | — | 0,75-185 | |
2 и 3 | — | 1 | 2,5-70 | |
2 и 3 | — | 2 | 2,5-50 | |
4 | — | — | 1,0-185 | |
5 | — | — | 1,0-150 | |
КПГС, КПГСН, КПГСНТ | 3 | 1 | — | 2,5-120 |
3 | 1 | 1 | 2,5-6,0 | |
3 | 1 | 2 | 4,0-50 |
*По требованию заказчика.
Расчетный номинальный наружный диаметр и масса 1 км кабеля марок КПГС, КПГСН, КПГСНТ
Номинальное сечение основных жил, мм2 | 3 основные жилы и жила заземления | 3 основные жилы и жила нулевая | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
диаметр кабеля, мм | масса, кг/км | диаметр кабеля, мм КПГСН/КПГСНТ | масса, кг/км | |||
КПГС | КПГСН | КПГСН | КПГСНТ | |||
2,5 | 12,9 | 248 | 271 | -/12,7 | — | 256 |
4 | 14,1 | 320 | 346 | -/13,9 | — | 329 |
6 | 15,5 | 413 | 444 | -/15,3 | — | 424 |
10 | 20,0 | 702 | 760 | 20,1/- | 760 | — |
16 | 21,8 | 882 | 943 | 22,3/23,0 | 1 016 | 1 040 |
25 | 29,6 | 1 526 | 1 628 | 29,5/31,9 | 1 681 | 1 816 |
35 | 34,8 | 2 032 | 2 178 | 34,7/- | 2 231 | — |
50 | 40,7 | 2 894 | 3 089 | 40,6/- | 3 176 | — |
70 | 45,7 | 3 814 | 4 050 | 45,3/46,7 | 4 146 | 4 177 |
95 | 50,0 | 4 753 | — | 49,9/- | 5 188 | — |
120 | 55,1 | — | 6 111 | — | — | — |
Кабели могут быть изготовлены следующих конструкций: с жилами заземления + вспомогательные жилы, с жилой заземления + нулевая жила, с нулевой жилой + вспомогательные жилы.
Строительная длина:
- для сечения основных жил до 35 мм2—неменее 150 м;
- для сечения основных жил 50-120 мм2— не менее 125 м;
- для сечения основных жил 150 мм2и выше — не менее 100 м.
Срок службы:
- КГН,КПГСН, КПГСНТ — 2,5 года;
- КГ-ХЛ,КГ, КТГ, КПГС — 4 года.
Пример условного обозначения кабеля с тремя основными и одной жилой заземления: «Кабель КГ 3х35+1х10 ТУ 16.К73.05-93».
Пример условного обозначения кабеля с тремя основными и одной нулевой жилой: «Кабель КГН 3х35+1х16 ТУ 16.К73.05-93».