Кабели силовые стационарные, с изоляцией из этиленпропиленовой резины с оболочками типа: нг-LS, нг-HF, нг-ХЛkpg

РкВнг, АРкВнг, РВнг, АРВнг, РпВнг, АРпВнг, РкБВнг, АРкБВнг, РкКВнг, АРкКВнг, РкБаВнг, АРкБаВнг, РБВнг, АРБВнг, РпБВнг, АРпБВнг, РБаВнг, АРБаВнг, РпБаВнг, АРпБаВнг, РКВнг, АРКВнг, РпКВнг, АРпКВнг, РКаВнг, АРКаВнг, РкКаВнг, АРкКаВнг, РпКаВнг, АРпКаВнг

ТУ 3500-017-52221526-2009

Назначение

Кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины (ЭПР), применяются во взрывоопасных зонах всех категорий, а также в распределительных сетях 3–35 кВ на объектах промышленности и инфраструктуры. Изоляция ЭПР обеспечивает бесперебойную работу кабеля при рабочей температуре проводника +90 °С, с пиковыми значениями до +130 °С, и удовлетворяет высоким значениям допустимой токовой нагрузки, оставляя при этом хороший запас прочности. Изоляция ЭПР обеспечивает устойчивость к короткому замыканию при температуре до +250 °С. Радиус изгиба при монтаже одножильных кабелей — не менее 20 наружных диаметров кабеля, для многожильных — 15 наружных диаметров кабеля. Глубина прокладки кабелей при напряжении 3–10 кВ — 0,8 м, 15–35 кВ — 1 м; при других условиях прокладки корректирующие коэффициенты рассчитываются в соответствии со стандартом МЭК 60502-2. Влажность воздуха 98 % при температуре +35 °С, в том числе для прокладки на открытом воздухе. Прокладку кабелей в воздухе рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не выше +30 °С, в земле — +20 °С, монтаж и прокладку — не ниже -15 °С. Кабели рекомендуется прокладывать в земле, на воздухе, в закрытых помещениях и в кабельных коллекторах. Термическое сопротивление почвы — 1,5 °С*м/Вт. Металлический экран кабеля заземлен с обеих сторон. Одножильные кабели, уложенные в горизонтальной плоскости, имеют межосевое расстояние, равное двум диаметрам кабеля.

Конструкция

Кабали силовые с медными и алюминиевыми жилами (условное обозначение «А») с изоляцией из ЭПР, экран по изолированным жилам:

— в виде повива из медных проволок:

РкВнг, АРкВнг — в оболочке из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной горючести;

РкБВнг, АРкБВнг — в броне из стальных оцинкованных лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

РкКВнг, АРкКВнг — в броне из круглых стальных оцинкованных проволок, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

РкБаВнг, АРкБаВнг — в броне из алюминиевых лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

РкКаВнг, АРкКаВнг — в броне из круглых алюминиевых проволок, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести.

— в виде оплетки из медных проволок:

РпВнг, АРпВнг — в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

РпБВнг, АРпБВнг — в броне из стальных оцинкованных лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

РпБаВнг, АРпБаВнг — в броне из алюминиевых лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

РпКаВнг, АРКаВнг — в броне из круглых алюминиевых проволок, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

— из медной ленты:

РБВнг, АРБВнг — в броне из стальных оцинкованных лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

РВнг, АРВнг — в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

РКВнг, АРКВнг — в броне из круглых стальных оцинкованных проволок, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

РКаВнг, АРКаВнг — в броне из круглых алюминиевых проволок, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;

РБаВнг, АРБаВнг — в броне из алюминиевых лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести.

К марке кабеля добавляются индексы LS, HF, ХЛ, которые означают, что оболочка кабеля:

  • LS — из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности;
  • HF — из безгалогенной композиции;
  • ХЛ — из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, холодостойкой.

Сортамент и конструктивные особенности кабелей марок РкВнг, АРкВнг на напряжение 3 кВ

Число и сечение жил/экрана, n х мм2/мм2 Диаметр жилы, мм Толщина Диаметр, мм Масса, кг/км Радиус изгиба, мм
с медной жилой с алюминиевой жилой
изоляции, мм оболочки, мм нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS
1 х 16/16 4,80 2,2 1,8 18,3 607 617 511 522 366
1 х 25/16 5,90 2,2 1,8 19,4 716 728 565 576 388
1 х 35/16 7,00 2,2 1,8 20,5 836 848 623 635 410
1 х 50/16 8,10 2,2 1,8 21,6 974 987 686 699 432
1 х 70/16 9,80 2,2 1,8 23,3 1 217 1 231 792 806 466
1 х 95/16 11,50 2,4 1,9 25,6 1 525 1 542 945 962 512
1 х 120/16 13,00 2,4 1,9 27,1 1 785 1 802 1 061 1 078 542
1 х 150/25 14,50 2,4 2,0 29,4 2 189 2 209 1 295 1 315 588
1 х 185/25 16,20 2,4 2,0 31,1 2 585 2 606 1 440 1 461 622
1 х 240/25 18,24 2,4 2,0 33,1 3 135 3 158 1 650 1 672 662
1 х 300/25 20,44 2,4 2,2 35,7 3 770 3 796 1 913 1 939 714
1 х 400/35 23,21 2,4 2,2 39,0 4 844 4 873 2 368 2 397 779
1 х 500/35 26,10 2,4 2,4 42,3 5 864 5 898 2 769 2 803 845
1 х 630/35 29,44 2,4 2,6 46,0 7 171 7 212 3 272 3 312 920
1 х 800/35 33,80 2,4 2,8 50,8 8 876 8 924 3 924 3 972 1 015
3 х 16/16 4,80 2,2 2,2 36,0 2 004 2 070 1 708 1 774 539
3 х 25/16 5,90 2,2 2,2 38,3 2 413 2 487 1 942 2 016 575
3 х 35/16 7,00 2,2 2,4 41,1 2 898 2 982 2 236 2 320 616
3 х 50/16 8,10 2,2 2,4 43,8 3 451 3 546 2 558 2 653 658
3 х 70/16 9,80 2,2 2,6 47,9 4 387 4 499 3 069 3 181 719
3 х 95/16 11,50 2,4 2,8 52,8 5 545 5 679 3 746 3 880 792
3 х 120/16 13,00 2,4 2,9 56,6 6 581 6 735 4 335 4 489 850
3 х 150/25 14,50 2,4 2,9 60,3 7 794 7 907 4 964 5 134 905
3 х 185/25 16,20 2,4 3,1 64,4 9 274 9 407 5 664 5 855 966
3 х 240/25 18,24 2,4 3,3 69,2 11 294 11 453 6 626 6 845 1 038
3 х 300/25 20,44 2,4 3,5 74,7 13 591 13 784 7 768 8 024 1 121

 

Сортамент и конструктивные особенности кабелей марок РкВнг, АРкВнг на напряжение 6 кВ

Число и сечение жил/экрана, n х мм2/мм2 Диаметр жилы, мм Толщина Диаметр, мм Масса, кг/км Радиус изгиба, мм
с медной жилой с алюминиевой жилой
изоляции, мм оболочки, мм нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS
1 х 16/16 4,80 3 1,8 19,9 675 690 583 594 398
1 х 25/16 5,90 3 1,8 21,0 790 805 641 653 420
1 х 35/16 7,00 3 1,8 22,1 914 931 704 717 442
1 х 50/16 8,10 3 1,8 23,2 1 056 1 074 772 786 464
1 х 70/16 9,80 3 1,9 25,1 1 318 1 325 897 913 502
1 х 95/16 11,50 3 1,9 26,8 1 599 1 620 1 023 1 040 536
1 х 120/16 13,00 3 1,9 28,3 1 863 1 885 1 143 1 161 566
1 х 150/25 14,50 3 2,0 30,6 2 272 2 298 1 383 1 404 612
1 х 185/25 16,20 3 2,0 32,3 2 673 2 700 1 534 1 555 646
1 х 240/25 18,24 3 2,2 34,7 3 264 3 259 1 784 1 810 694
1 х 300/25 20,44 3 2,2 36,9 3 872 3 906 2 021 2 049 738
1 х 400/35 23,21 3 2,4 40,6 4 994 4 992 2 525 2 558 811
1 х 500/35 26,10 3 2,4 43,5 5 985 6 028 2 897 2 933 869
1 х 630/35 29,44 3 2,6 47,2 7 304 7 354 3 412 3 454 944
1 х 800/35 33,80 3 2,8 52,0 9 023 9 082 4 080 4 130 1 040
3 х 16/16 4,80 3 2,2 39,4 2 318 2 395 2 022 2 099 591
3 х 25/16 5,90 3 2,4 42,2 2 789 2 877 2 318 2 405 632
3 х 35/16 7,00 3 2,6 45,3 3 347 3 450 2 685 2 787 680
3 х 50/16 8,10 3 2,6 47,7 3 880 3 992 2 987 3 099 715
3 х 70/16 9,80 3 2,8 51,7 4 856 4 986 3 538 3 668 776
3 х 95/16 11,50 3 2,9 56,0 5 973 6 125 4 174 4 325 840
3 х 120/16 13,00 3 2,9 59,2 6 949 7 115 4 703 4 869 888
3 х 150/25 14,50 3 3,1 62,8 8 246 8 375 5 415 5 601 950
3 х 185/25 16,20 3 3,3 66,9 9 756 9 907 6 145 6 354 1 011
3 х 240/25 18,24 3 3,5 72,1 11 888 12 069 7 218 7 461 1 088
3 х 300/25 20,44 3 3,6 76,8 14 114 14 283 8 252 8 523 1 162

 

Сортамент и конструктивные особенности кабелей марок РкВнг, АРкВнг на напряжение 10 кВ

Число и сечение жил/экрана, n х мм2/мм2 Диаметр жилы, мм Толщина Диаметр, мм Масса, кг/км Радиус изгиба, мм
с медной жилой с алюминиевой жилой
изоляции, мм оболочки, мм нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS
1 х 16/16 4,80 3,4 1,8 20,7 712 725 620 632 414
1 х 25/16 5,90 3,4 1,8 21,8 829 845 680 693 436
1 х 35/16 7,00 3,4 1,8 22,9 955 973 745 759 458
1 х 50/16 8,10 3,4 1,9 24,2 1 112 1 131 828 843 484
1 х 70/16 9,80 3,4 1,9 25,9 1 366 1 386 945 961 518
1 х 95/16 11,50 3,4 1,9 27,6 1 650 1 672 1 074 1 092 552
1 х 120/16 13,00 3,4 2,0 29,3 1 931 1 956 1 212 1 232 586
1 х 150/25 14,50 3,4 2,0 31,4 2 330 2 356 1 441 1 462 628
1 х 185/25 16,20 3,4 2,0 33,1 2 734 2 762 1 595 1 617 662
1 х 240/25 18,24 3,4 2,2 35,5 3 330 3 362 1 850 1 876 710
1 х 300/25 20,44 3,4 2,2 37,7 3 943 3 977 2 092 2 120 754
1 х 400/35 23,21 3,4 2,4 41,4 5 071 5 112 2 602 2 636 827
1 х 500/35 26,10 3,4 2,4 44,3 6 068 6 111 2 980 3 016 885
1 х 630/35 29,44 3,4 2,6 48,0 7 394 7 445 3 503 3 545 960
1 х 800/35 33,80 3,4 2,8 52,8 9 124 9 183 4 181 4 231 1 055
3 х 16/16 4,80 3,4 2,4 41,5 2 527 2 612 2 231 2 316 623
3 х 25/16 5,90 3,4 2,4 44,3 3 015 3 112 2 544 2 641 664
3 х 35/16 7,00 3,4 2,6 47,0 3 542 3 651 2 879 2 988 706
3 х 50/16 8,10 3,4 2,6 49,4 4 085 4 203 3 192 3 310 741
3 х 70/16 9,80 3,4 2,8 53,9 5 133 5 274 3 815 3 956 808
3 х 95/16 11,50 3,4 2,9 57,7 6 214 6 373 4 415 4 574 866
3 х 120/16 13,00 3,4 3,1 61,3 7 264 7 443 5 018 5 197 920
3 х 150/25 14,50 3,4 3,1 65,0 8 517 8 654 5 686 5 881 976
3 х 185/25 16,20 3,4 3,3 69,1 10 046 10 204 6 433 6 652 1 036
3 х 240/25 18,24 3,4 3,5 74,3 12 199 12 390 7 529 7 782 1 114
3 х 300/25 20,44 3,4 3,6 79,2 14 447 15 666 8 622 8 906 1 188

 

Сортамент и конструктивные особенности кабелей марок РкВнг, АРкВнг на напряжение 20 кВ

Число и сечение жил/экрана, n х мм2/мм2 Диаметр жилы, мм Толщина Наружный диаметр, мм Масса, кг/км Радиус изгиба, мм
с медной жилой с алюминиевой жилой
изоляции, мм оболочки, мм нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS
1 х 35/16 7,00 5,5 1,9 27,3 1 158 1 234 1 003 1 021 546
1 х 50/16 8,10 5,5 1,9 28,4 1 311 1 392 1 086 1 104 568
1 х 70/16 9,80 5,5 2,0 30,3 1 592 1 682 1 237 1 257 606
1 х 95/16 11,50 5,5 2,0 32,0 1 888 1 987 1 385 1 407 640
1 х 120/16 13,00 5,5 2,0 33,5 2 166 2 272 1 525 1 548 670
1 х 150/25 14,50 5,5 2,2 36,0 2 610 2 726 1 806 1 832 720
1 х 185/25 16,20 5,5 2,2 37,7 3 028 3 152 1 979 2 007 754
1 х 240/25 18,24 5,5 2,4 40,1 3 644 3 781 2 263 2 296 802
1 х 300/25 20,44 5,5 2,4 42,3 4 274 4 422 2 531 2 565 846
1 х 400/35 23,21 5,5 2,6 46,0 5 429 5 595 3 079 3 119 919
1 х 500/35 26,10 5,5 2,6 48,9 6 448 6 629 3 491 3 534 977
1 х 630/35 29,44 5,5 2,8 52,6 7 806 8 007 4 057 4 107 1 052
1 х 800/35 33,80 5,5 2,9 57,2 9 545 9 771 4 763 4 819 1 143
3 х 35/16 7,00 5,5 2,9 57,1 4 659 4 982 4 163 4 320 856
3 х 50/16 8,10 5,5 2,9 59,4 5 249 5 597 4 536 4 703 892
3 х 70/16 9,80 5,5 3,1 63,5 6 324 6 715 5 207 5 397 952
3 х 95/16 11,50 5,5 3,3 67,5 7 511 7 946 5 934 6 147 1 013
3 х 120/16 13,00 5,5 3,3 71,2 8 637 9 113 6 631 6 866 1 068
3 х 150/25 14,50 5,5 3,5 74,8 10 030 10 485 7 453 7 712 1 129
3 х 185/25 16,20 5,5 3,6 78,7 11 604 12 102 8 267 8 550 1 187
3 х 240/25 18,24 5,5 3,6 83,0 13 696 14 245 9 326 9 637 1 253
3 х 300/25 20,44 5,5 3,6 87,8 15 989 16 594 10 492 10 833 1 324

 

Сортамент и конструктивные особенности кабелей марок РкВнг, АРкВнг на напряжение 35 кВ

Число и сечение жил/экрана, n х мм2/мм2 Диаметр жилы, мм Толщина Диаметр, мм Масса, кг/км Радиус изгиба, мм
с медной жилой с алюминиевой жилой
изоляции, мм оболочки, мм нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS
1 х 50/16 8,10 8,5 2,2 35,0 1 759 1 899 1 585 1 611 700
1 х 70/16 9,80 8,5 2,2 36,7 2 049 2 202 1 749 1 777 734
1 х 95/16 11,50 8,5 2,2 38,4 2 370 2 534 1 926 1 954 768
1 х 120/16 13,00 8,5 2,4 40,3 2 709 2 886 2 130 2 162 806
1 х 150/25 14,50 8,5 2,4 42,4 3 142 3 331 2 402 2 437 848
1 х 185/25 16,20 8,5 2,4 44,1 3 584 3 785 2 604 2 640 882
1 х 240/25 18,24 8,5 2,6 46,5 4 235 4 454 2 927 2 968 930
1 х 300/25 20,44 8,5 2,6 48,7 4 896 5 131 3 231 3 274 974
1 х 400/35 23,21 8,5 2,8 52,4 6 098 6 357 3 831 3 881 1 047
1 х 500/35 26,10 8,5 2,8 55,3 7 158 7 438 4 290 4 343 1 105
1 х 630/35 29,44 8,5 2,9 58,8 8 540 8 847 4 889 4 947 1 176
1 х 800/35 33,80 8,5 3,1 63,6 10 374 10 717 5 698 5 765 1 271
3 х 50/16 8,10 8,5 3,5 73,9 7 487 8 076 6 929 7 183 1 109
3 х 70/16 9,80 8,5 3,6 77,8 8 661 8 076 7 711 7 989 1 167
3 х 95/16 11,50 8,5 3,6 81,4 9 903 9 322 8 504 8 805 1 222
3 х 120/16 13,00 8,5 3,6 84,7 11 060 10 620 9 242 9 563 1 270
3 х 150/25 14,50 8,5 3,6 87,9 12 486 13 246 10 112 10 454 1 326
3 х 185/25 16,20 8,5 3,6 92,0 14 227 15 049 11 104 11 477 1 386
3 х 240/25 18,24 8,5 3,6 96,3 16 454 17 349 12 311 12 716 1 452
3 х 300/25 20,44 8,5 3,6 101,1 18 892 19 860 13 638 14 077 1 523

 

Сортамент и конструктивные особенности кабелей марок РкБВнг, АРкБВнг на напряжение 3 кВ

Число и сечение жил/экрана, n х мм2/мм2 Диаметр жилы, мм Толщина Диаметр, мм Масса, кг/км Радиус изгиба, мм
с медной жилой с алюминиевой жилой
изоляции, мм оболочки, мм нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS
3 х 16/16 4,80 2,2 2,2 38,0 2 579 2 649 2 283 2 353 569
3 х 25/16 5,90 2,2 2,4 40,7 3 071 3 151 2 600 2 680 611
3 х 35/16 7,00 2,2 2,4 43,1 3 559 3 646 2 896 2 984 646
3 х 50/16 8,10 2,2 2,6 46,2 4 206 4 309 3 313 3 415 694
3 х 70/16 9,80 2,2 2,6 49,9 5 161 5 278 3 843 3 960 749
3 х 95/16 11,50 2,4 2,8 54,8 6 402 6 541 4 602 4 742 822
3 х 120/16 13,00 2,4 2,9 58,6 7 502 7 662 5 256 5 416 880
3 х 150/25 14,50 2,4 3,1 62,7 8 843 9 025 6 069 6 251 941
3 х 185/25 16,20 2,4 3,1 66,4 10 327 10 527 6 774 6 974 996
3 х 240/25 18,24 2,4 3,3 71,2 12 429 12 657 7 820 8 049 1 068
3 х 300/25 20,44 2,4 3,5 76,7 14 820 15 087 9 060 9 326 1 151

 

Сортамент и конструктивные особенности кабелей марок РкБВнг, АРкБВнг на напряжение 6 кВ

Число и сечение жил/экрана, n х мм2/мм2 Диаметр жилы, мм Толщина Диаметр, мм Масса, кг/км Радиус изгиба, мм
с медной жилой с алюминиевой жилой
изоляции, мм оболочки, мм нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS
3 х 16/16 4,80 3 2,4 41,8 3 085 3 168 2 789 2 872 627
3 х 25/16 5,90 3 2,4 44,2 3 564 3 655 3 092 3 184 662
3 х 35/16 7,00 3 2,6 47,3 4 180 4 287 3 518 3 625 710
3 х 50/16 8,10 3 2,6 49,7 4 760 4 876 3 866 3 982 745
3 х 70/16 9,80 3 2,8 53,7 5 812 5 946 4 493 4 628 806
3 х 95/16 11,50 3 2,9 58,0 7 011 7 168 5 212 5 369 870
3 х 120/16 13,00 3 3,1 61,6 8 114 8 291 5 868 6 045 924
3 х 150/25 14,50 3 3,1 65,3 9 426 9 620 6 652 6 847 980
3 х 185/25 16,20 3 3,3 68,9 10 960 11 233 7 462 7 680 1 034
3 х 240/25 18,24 3 3,5 74,6 13 246 13 500 8 638 8 892 1 118
3 х 300/25 20,44 3 3,6 80,7 16 415 16 702 10 655 10 941 1 210

 

Сортамент и конструктивные особенности кабелей марок РкБВнг, АРкБВнг на напряжение 10 кВ

Число и сечение жил/экрана, n х мм2/мм2 Диаметр жилы, мм Толщина Диаметр, мм Масса, кг/км Радиус изгиба, мм
с медной жилой с алюминиевой жилой
изоляции, мм оболочки, мм нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS
3 х 16/16 4,80 3,4 2,4 43,5 3 288 3 168 2 992 3 082 653
3 х 25/16 5,90 3,4 2,6 46,7 3 879 3 655 3 407 3 513 700
3 х 35/16 7,00 3,4 2,6 49,0 4 408 4 287 3 746 3 861 736
3 х 50/16 8,10 3,4 2,8 51,8 5 051 4 876 4 158 4 287 777
3 х 70/16 9,80 3,4 2,9 56,1 6 160 5 946 4 841 4 992 841
3 х 95/16 11,50 3,4 2,9 59,7 7 285 7 168 5 486 5 654 896
3 х 120/16 13,00 3,4 3,1 63,3 8 405 8 291 6 158 6 346 950
3 х 150/25 14,50 3,4 3,3 67,4 9 801 9 620 7 027 7 239 1 012
3 х 185/25 16,20 3,4 3,3 70,7 11 281 11 233 7 785 8 017 1 060
3 х 240/25 18,24 3,4 3,5 76,3 13 592 13 500 8 983 9 251 1 144
3 х 300/25 20,44 3,4 3,6 82,4 16 802 16 702 11 042 11 343 1 236

 

Сортамент и конструктивные особенности кабелей марок РкБВнг, АРкБВнг на напряжение 20 кВ

Число и сечение жил/экрана, n х мм2/мм2 Диаметр жилы, мм Толщина Диаметр, мм Масса, кг/км Радиус изгиба, мм
с медной жилой с алюминиевой жилой
изоляции, мм оболочки, мм нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS
3 х 35/16 7,00 5,5 2,9 59,1 5 885 6 047 5 222 5 384 893
3 х 50/16 8,10 5,5 3,1 61,8 6 599 6 776 5 705 5 883 934
3 х 70/16 9,80 5,5 3,1 65,5 7 708 7 977 6 458 6 659 989
3 х 95/16 11,50 5,5 3,3 69,5 8 994 9 214 7 195 7 415 1050
3 х 120/16 13,00 5,5 3,5 73,6 10 286 10 534 8 039 8 288 1 110
3 х 150/25 14,50 5,5 3,6 77,5 11 741 12 014 8 967 9 240 1 161
3 х 185/25 16,20 5,5 3,6 81,9 14 164 14 532 10 686 10 980 1 234
3 х 240/25 18,24 5,5 3,6 86,7 16 489 16 813 11 881 12 205 1 300
3 х 300/25 20,44 5,5 3,6 91,4 18 956 19 312 13 196 13 551 1 371

 

Сортамент и конструктивные особенности кабелей марок РкБВнг, АРкБВнг на напряжение 35 кВ

Число и сечение жил/экрана, n х мм2/мм2 Диаметр жилы, мм Толщина Диаметр, мм Масса, кг/км Радиус изгиба, мм
с медной жилой с алюминиевой жилой
изоляции, мм оболочки, мм нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS
3 х 50/16 8,10 8,5 3,5 75,9 9 208 9 470 8 314 8 567 1 139
3 х 70/16 9,80 8,5 3,6 81,0 11 340 11 628 10 021 10 310 1 215
3 х 95/16 11,50 8,5 3,6 84,6 12 728 13 039 10 929 11 240 1 270
3 х 120/16 13,00 8,5 3,6 87,9 14 013 14 345 11 767 12 099 1 318
3 х 150/25 14,50 8,5 3,6 91,6 15 583 15 939 12 809 13 166 1 374
3 х 185/25 16,20 8,5 3,6 95,0 17 396 17 870 13 930 14 318 1 428
3 х 240/25 18,24 8,5 3,6 100,0 19 884 20 304 15 276 15 695 1 500
3 х 300/25 20,44 8,5 3,6 105,0 22 511 22 966 16 751 17 206 1 571

 

Сортамент и конструктивные особенности кабелей марок РкКВнг, АРкКВнг на напряжение 3 кВ

Число и сечение жил/экрана, n х мм2/мм2 Диаметр жилы, мм Толщина Диаметр, мм Масса, кг/км Радиус изгиба, мм
с медной жилой с алюминиевой жилой
изоляции, мм оболочки, мм нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS
3 х 16/16 4,80 2,2 2,4 40,4 3 462 3 536 3 166 3 240 606
3 х 25/16 5,90 2,2 2,4 42,7 3 953 4 035 3 482 3 564 640
3 х 35/16 7,00 2,2 2,6 46,5 4 982 5 076 4 319 4 413 697
3 х 50/16 8,10 2,2 2,6 49,2 5 661 5 767 4 768 4 873 738
3 х 70/16 9,80 2,2 2,8 53,3 6 814 6 938 5 496 5 620 799
3 х 95/16 11,50 2,4 2,9 58,0 8 162 8 306 6 363 6 507 870
3 х 120/16 13,00 2,4 3,1 62,0 9 441 9 609 7 195 7 363 930
3 х 150/25 14,50 2,4 3,1 65,3 10 767 10 950 7 993 8 176 979
3 х 185/25 16,20 2,4 3,3 69,3 12 464 12 670 8 911 9 118 1 039
3 х 240/25 18,24 2,4 3,5 75,4 15 603 15 840 10 994 11 231 1 131
3 х 300/25 20,44 2,4 3,6 80,7 18 197 18 471 12 438 12 710 1 210

 

Сортамент и конструктивные особенности кабелей марок РкКВнг, АРкКВнг на напряжение 6 кВ

Число и сечение жил/экрана, n х мм2/мм2 Диаметр жилы, мм Толщина Диаметр, мм Масса, кг/км Радиус изгиба, мм
с медной жилой с алюминиевой жилой
изоляции, мм оболочки, мм нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS
3 х 16/16 4,80 3 2,4 43,8 3 912 3 997 3 616 3 701 614
3 х 25/16 5,90 3 2,6 47,6 4 915 5 013 4 444 4 542 650
3 х 35/16 7,00 3 2,8 50,7 5 648 5 762 4 986 5 100 706
3 х 50/16 8,10 3 2,8 53,1 6 307 6 430 5 414 5 537 748
3 х 70/16 9,80 3 2,9 56,9 7 430 7 570 6 112 6 252 809
3 х 95/16 11,50 3 3,1 61,4 8 792 8 792 6 993 7 157 866
3 х 120/16 13,00 3 3,1 64,6 9 936 10 116 7 690 7 870 927
3 х 150/25 14,50 3 3,3 68,2 11 353 11 554 8 580 8 781 975
3 х 185/25 16,20 3 3,5 73,6 13 933 14 160 10 381 10 608 1 030
3 х 240/25 18,24 3 3,6 78,6 16 363 16 623 11 755 12 015 1 127
3 х 300/25 20,44 3 3,6 83,3 18 879 19 167 13 118 13 406 1 207

 

Сортамент и конструктивные особенности кабелей марок РкКВнг, АРкКВнг на напряжение 10 кВ

Число и сечение жил/экрана, n х мм2/мм2 Диаметр жилы, мм Толщина Диаметр, мм Масса, кг/км Радиус изгиба, мм
с медной жилой с алюминиевой жилой
изоляции, мм оболочки, мм нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS
3 х 16/16 4,80 3,4 2,6 46,9 4 611 4 706 4 326 4 410 640
3 х 25/16 5,90 3,4 2,6 49,7 5 266 5 373 4 795 4 902 697
3 х 35/16 7,00 3,4 2,8 52,4 5 927 6 047 5 264 5 385 738
3 х 50/16 8,10 3,4 2,8 54,8 6 596 6 726 5 703 5 833 780
3 х 70/16 9,80 3,4 2,9 59,1 7 832 7 984 6 514 6 666 834
3 х 95/16 11,50 3,4 3,1 63,1 9 117 9 290 7 318 7 491 898
3 х 120/16 13,00 3,4 3,3 66,7 10 344 10 538 8 098 8 292 953
3 х 150/25 14,50 3,4 3,3 70,0 11 708 11 918 8 935 9 145 1 007
3 х 185/25 16,20 3,4 3,5 75,3 14 354 14 590 10 802 11 038 1 061
3 х 240/25 18,24 3,4 3,6 80,3 16 806 17 076 12 198 12 467 1 162
3 х 300/25 20,44 3,4 3,6 85,0 19 278 19 576 13 517 13 816 1 233

 

Сортамент и конструктивные особенности кабелей марок РкКВнг, АРкКВнг на напряжение 20 кВ

Число и сечение жил/экрана, n х мм2/мм2 Диаметр жилы, мм Толщина Диаметр, мм Масса, кг/км Радиус изгиба, мм
с медной жилой с алюминиевой жилой
изоляции, мм оболочки, мм нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS
3 х 35/16 7,00 5,5 3,1 62,5 7 728 7 897 7 065 7 235 889
3 х 50/16 8,10 5,5 3,1 64,8 8 417 8 598 7 524 7 705 930
3 х 70/16 9,80 5,5 3,3 68,9 9 732 9 936 8 413 8 618 985
3 х 95/16 11,50 5,5 3,5 74,2 12 035 12 265 10 236 10 466 1 046
3 х 120/16 13,00 5,5 3,6 78,1 13 484 13 741 11 238 11 495 1 120
3 х 150/25 14,50 5,5 3,6 81,3 14 961 15 237 12 187 12 468 1 177
3 х 185/25 16,20 5,5 3,6 85,0 16 714 17 012 13 162 13 459 1 225
3 х 240/25 18,24 5,5 3,6 89,3 19 156 19 481 14 547 14 873 1 298
3 х 300/25 20,44 5,5 3,6 94,1 21 736 22 092 15 976 16 332 1 368

 

Сортамент и конструктивные особенности изгиба кабелей марок РкКВнг, АРкКВнг на напряжение 35 кВ

Число и сечение жил/экрана, n х мм2/мм2 Диаметр жилы, мм Толщина Диаметр, мм Масса, кг/км Радиус изгиба, мм
с медной жилой с алюминиевой жилой
изоляции, мм оболочки, мм нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS нг, нг-HF нг-ХЛ, нг-LS
3 х 50/16 8,10 8,5 3,6 80,4 12 491 12 762 11 598 11 869 1 206
3 х 70/16 9,80 8,5 3,6 84,1 13 923 14 216 12 605 12 897 1 261
3 х 95/16 11,50 8,5 3,6 87,7 15 394 15 710 13 595 13 910 1 315
3 х 120/16 13,00 8,5 3,6 91,0 16 776 17 111 14 529 14 865 1 365
3 х 150/25 14,50 8,5 3,6 94,2 18 423 18 780 15 650 16 007 1 413
