Кабели силовые стационарные, с резиновой изоляцией
Назначение
Кабели предназначены для стационарной прокладки в электрических сетях для передачи и распределения электрической энергии на трассах с неограниченной разностью уровней прокладки при переменном напряжении 660 В частотой 50 Гц или постоянном напряжении 1 000 В.
Кабели применяют при повышенных требованиях стойкости к короткому замыканию.
Кабели рассчитаны на работу в различных атмосферных условиях при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С.
Длительно допустимая температура на жилах не должна превышать +70 °С, максимальная температура при коротком замыкании — +200 °С (4 сек.).
Кабели устойчивы к длительному воздействию относительной влажности воздуха до 98 % при температуре окружающей среды до 35 °С.
Конструкция
Кабели могут быть изготовлены:
- в тропическом исполнении (ВВГ-Т);
- с защитным покровом типа Б (броня из 2 стальных лент и наружный покров) (ВРБ);
- с защитным покровом типа БГ (броня из 2 стальных лент без наружного покрова) (АНРБГ);
- с заполнением, предназначенные для прокладки в электроустановках, требующих уплотнения при вводе (к марке добавляется буква «з» (ВРГз).
К обозначению кабеля с однопроволочной жилой в скобках добавляются буквы «ож» (АВРГз 3х50+1х25(ож)—660 ГОСТ 433-73).
Номенклатура и конструктивные особенности
Марка кабеля с жилами | Конструктивные особенности | Преимущественная область применения | |
---|---|---|---|
алюминиевыми | медными | ||
АВРГ | ВРГ | Кабель с резиновой изоляцией с ПВХ оболочкой | Для прокладки внутри помещений, в каналах, тоннелях в условиях отсутствия механических воздействий на кабель, при наличии агрессивных сред (кислот, щелочей и др.) |
АНРГ | НРГ | С резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение | Для прокладки внутри помещений, в каналах, тоннелях в условиях отсутствия механических повреждений |
Сортамент
Число основных жил | Номинальное сечение основных жил, мм2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ВРГ | АВРГ | НРГ | АНРГ | ВРГз | АВРГз | |
1 | 1-240 | 4-300 | 1-240 | 4-300 | — | — |
2 | 1-240 | 2,5-240 | 1-240 | 2,5-240 | 1-240 | 2,5-240 |
3 | 1-240 | 2,5-240 | 1-240 | 2,5-240 | 1-240 | 2,5-240 |
4 | 1-240 | 2,5-240 | 1-240 | 2,5-240 | 1-240 | 2,5-240 |
3 |
+ 1 нулевая или заземление1-2404-2401-2404-2401-2404-240
По требованию заказчика кабели могут быть изготовлены в 5-жильном исполнении (ВРГ, АВРГ, НРГ, АНРГ).
Номинальное сечение жил
Основные, мм2 | Нулевая, мм2 | Заземления, мм2 |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
1,5 | 1 | 1 |
2,5 | 1,5 | 1,5 |
4 | 2,5 | 2,5 |
6 | 4 | 2,5 |
10 | 6 | 4 |
16 | 10 | 6 |
25 | 16 | 10 |
35 | 16; 25 | 16 |
50 | 25; 35 | 16 |
70 | 25; 35; 50 | 25 |
95 | 35; 50; 70 | 35 |
120 | 35; 70 | 35 |
150 | 50; 70; 95 | 50 |
185 | 50; 95 | 50 |
Технические характеристики кабеля АВРГ
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 36 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] | 3.0 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 0.66 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 1.0 |
Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 7.5 |
Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 10 |
Строительная длина, не менее [м] | 125 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Температура токопроводящих жил при коротком замыкании, 4 сек [°С] | 200 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 50 |
Срок службы — 30 лет.
Гарантийный срок эксплуатации — 3 года.
Пример условного обозначения: «Кабель АВРГ 3х50+1х25—660 ГОСТ 433-73».