
Назначение
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 и 6 кВ частоты 50 Гц и эксплуатируются в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С, относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до +35 °С, в том числе для прокладки на открытом воздухе.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации — +90 °С. Максимально допустимая температура при токах короткого замыкания составляет +250 °С. Продолжительность короткого замыкания не более 4 сек. Допустимый нагрев жил в аварийном режиме — +130 °С. Продолжительность работы кабелей в аварийном режиме не более 8 часов в сутки и не более 1 000 часов за срок службы.
Прокладка кабелей без предварительного нагрева проводится при температуре не ниже -15 °С. Минимальный радиус изгиба одножильных кабелей — не менее 10 наружных диаметров кабеля, для многожильных — не менее 7,5 наружных диаметров кабеля.
Конструкция
Двужильные кабели имеют жилы одинакового сечения; трех-, четырех- и пятижильные кабели имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (заземления или нулевую); шестижильные кабели имеют 4 жилы равного сечения и 2 жилы меньшего сечения.
Кабели на напряжение 6 кВ изготавливают только трехжильными.
Токопроводящие жилы кабелей могут быть изготовлены круглыми (однопроволочными и многопроволочными) и секторными (однопроволочныи и многопроволочными). Многопроволочные круглые жилы сечением до 150 мм2 включительно изготавливаются уплотненными. Многопроволочные секторные жилы изготавливаются уплотненными. К обозначению марок кабелей с однопроволочными жилами добавляют буквы «ож» в скобках.
Номенклатура, конструктивные особенности и сортамент
Марка кабеля | Конструктивные особенности | Число жил | Номинальное напряжение, кВ | ||
---|---|---|---|---|---|
0,66 | 1 | 6 | |||
номинальное сечение основных жил, мм2 | |||||
ПвВГ | Кабель с медными жилами, с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, без защитного покрова | 1, 2, 3 и 4 | 1,5-50 | 2,5-240 | — |
3 | — | — | 35-185 | ||
5 и 6 | 1,5-25 | 1,5-25 | — | ||
ПвБбШв | Кабель с медными жилами, с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, с защитным покровом типа БбШв | 2, 3 и 4 | 4-50 | 6-240 | — |
3 | — | — | 35-240 | ||
АПвВГ | Кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, без защитного покрова | 1, 2, 3 и 4 | 2,5-50 | 2,5-240 | — |
3 | — | — | 35-185 | ||
5 | — | 2,5-35 | — | ||
АПвБбШв | Кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката, с защитным покровом типа БбШв | 2, 3 и 4 | 4-50 | 6-240 | — |
3 | — | — | 35-240 |
Расчетные номинальные наружные диаметры и масса кабеля на напряжение 0,66; 1 кВ
Марка кабеля | Число и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса кабеля, кг/км |
---|---|---|---|
ПвВГ | 1 х 1,5 (ож) | 5,1 | 38,7 |
1 х 2,5 (ож) | 5,5 | 50,1 | |
1 х 4 (ож) | 6,0 | 66,2 | |
1 х 6 (ож) | 6,5 | 86,2 | |
1 х 10 (ож) | 7,3 | 129 | |
1 х 16 (ож) | 8,4 | 193 | |
1 х 16 | 9,3 | 207 | |
1 х 25 (ож) | 10,5 | 300 | |
1 х 25 | 10,8 | 304 | |
1 х 35 | 11,9 | 404 | |
1 х 50 | 13,2 | 527 | |
2 х 1,5 (ож) | 7,9 | 72,2 | |
2 х 2,5 (ож) | 9,3 | 108 | |
2 х 4 (ож) | 10,2 | 142 | |
2 х 6 (ож) | 11,1 | 185 | |
2 х 10 (ож) | 12,8 | 276 | |
2 х 16 (ож) | 14,9 | 409 | |
2 х 16 | 15,5 | 414 | |
2 х 25 (ож) | 17,9 | 660 | |
2 х 25 | 18,9 | 685 | |
2 х 35 | 21,1 | 918 | |
2 х 50 | 24,1 | 1 225 | |
3 х 1,5 (ож) | 8,3 | 92,3 | |
3 х 2,5 (ож) | 9,7 | 139 | |
3 х 4 (ож) | 10,7 | 188 | |
3 х 6 (ож) | 11,8 | 249 | |
3 х 10 (ож) | 13,6 | 381 | |
3 х 16 (ож) | 15,7 | 574 | |
3 х 16 | 16,4 | 578 | |
3 х 25 (ож) | 19,4 | 876 | |
3 х 25 | 20,0 | 888 | |
3 х 35 | 22,4 | 1 193 | |
3 х 50 | 25,6 | 1 591 | |
4 х 1,5 (ож) | 9,6 | 127 | |
4 х 2,5 (ож) | 10,5 | 172 | |
4 х 4 (ож) | 11,7 | 236 | |
4 х 6 (ож) | 12,8 | 315 | |
4 х 10 (ож) | 14,9 | 489 | |
4 х 16 (ож) | 17,3 | 743 | |
4 х 16 | 18,0 | 748 | |
4 х 25 (ож) | 21,3 | 1 137 | |
4 х 25 | 22,0 | 1 151 | |
4 х 35 | 25,1 | 1 577 | |
4 х 50 | 28,2 | 2 075 | |
3 х 1,5 + 1 х 1,0 (ож) | 9,6 | 122 | |
3 х 2,5 + 1 х 1,5 (ож) | 10,5 | 162 | |
3 х 4 + 1 х 2,5 (ож) | 11,7 | 221 | |
3 х 6 + 1 х 4 (ож) | 12,8 | 267 | |
3 х 10 + 1 х 4 (ож) | 14,4 | 428 | |
3 х 10 + 1 х 6 (ож) | 14,4 | 446 | |
3 х 16 + 1 х6 (ож) | 16,2 | 635 | |
3 х 16 + 1 х 10 (ож) | 17,3 | 684 | |
3 х 16 + 1 х 10 | 17,4 | 685 | |
3 х 25 + 1 х 16 (ож) | 20,6 | 1 044 | |
3 х 25 + 1 х 10 | 20,6 | 992 | |
3 х 25 + 1 х16 | 22,0 | 1 062 | |
3 х 35 + 1 х 16 | 24,2 | 1 385 | |
3 х 50+ 1 х16 | 26,4 | 1 756 | |
3 х 50 + 1 х 25 | 27,2 | 1 854 | |
3 х 50 + 1 х 35* | 28,2 | 1 958 | |
5 х 1,5 (ож) | 10,4 | 155 | |
5 х 2,5 (ож) | 11,5 | 210 | |
5 х 4 (ож) | 12,7 | 291 | |
5 х 6 (ож) | 14,0 | 390 | |
5 х 10 (ож) | 16,3 | 609 | |
5 х 16 (ож) | 19,4 | 948 | |
5 х 16 | 20,2 | 954 | |
5 х 25 (ож) | 23,4 | 1 426 | |
5 х 25 | 24,7 | 1 465 | |
5 х 35* | 27,6 | 1 981 | |
5 х 50* | 31,1 | 2 614 | |
АПвВГ | 1 х 2,5 (ож) | 5,6 | 36,1 |
1 х 4 (ож) | 6,0 | 43,4 | |
1 х 6 (ож) | 6,5 | 52,3 | |
1 х 10 (ож) | 7,3 | 69,7 | |
1 х 16 (ож) | 8,4 | 94,5 | |
1 х 25 (ож) | 10,5 | 147 | |
1 х 25 | 10,8 | 152 | |
1 х 35 (ож) | 11,5 | 183 | |
1 х 35 | 11,9 | 190 | |
1 х 50 (ож) | 13,1 | 245 | |
1 х 50 | 13,2 | 239 | |
2 х 2,5 (ож) | 9,3 | 79,1 | |
2 х 4 (ож) | 10,2 | 96,3 | |
2 х 6 (ож) | 11,2 | 115 | |
2 х 10 (ож) | 12,9 | 153 | |
2 х 16 (ож) | 14,9 | 206 | |
2 х 25 (ож) | 17,9 | 344 | |
2 х 25 | 18,9 | 371 | |
2 х 35 (ож) | 20,3 | 461 | |
2 х 35 | 21,1 | 477 | |
2 х 50 (ож) | 23,9 | 642 | |
2 х 50 | 24,1 | 630 | |
3 х 2,5 (ож) | 9,8 | 89,3 | |
3 х 4 (ож) | 10,8 | 110 | |
3 х 6 (ож) | 11,8 | 135 | |
3 х 10 (ож) | 13,6 | 186 | |
3 х 16 (ож) | 15,7 | 268 | |
3 х 25 (ож) | 19,4 | 403 | |
3 х 25 | 20,0 | 417 | |
3 х 35 (ож) | 21,5 | 509 | |
3 х 35 | 22,4 | 530 | |
3 х 50 (ож) | 25,4 | 716 | |
3 х 50 | 25,6 | 698 | |
4 х 2,5 (ож) | 10,6 | 114 | |
4 х 4 (ож) | 11,7 | 141 | |
4 х 6 (ож) | 12,9 | 175 | |
4 х 10 (ож) | 14,9 | 242 | |
4 х 16 (ож) | 17,3 | 336 | |
4 х 25 (ож) | 21,3 | 507 | |
4 х 25 | 22,0 | 523 | |
4 х 35 (ож) | 24,1 | 666 | |
4 х 35 | 25,1 | 694 | |
4 х 50 (ож) | 28,0 | 909 | |
4 х 50 | 28,2 | 884 | |
3 х 4 + 1 х 2,5 (ож) | 11,7 | 136 | |
3 х 6 + 1 х 4 (ож) | 12,9 | 169 | |
3 х 10 + 1 х 6 (ож) | 14,4 | 225 | |
3 х 16 + 1 х 6 (ож) | 16,2 | 296 | |
3 х 16 + 1 х 10 (ож) | 17,3 | 316 | |
3 х 16 + 1 х 10 | 17,4 | 326 | |
3х25 + 1 х 10 | 20,6 | 459 | |
3 х 25 + 1 х 10 (ож) | 20,0 | 445 | |
3 х 25 + 1 х 16 (ож) | 20,6 | 469 | |
3х25 + 1 х 16 | 22,0 | 492 | |
3 х 35 + 1 х 16 (ож) | 22,9 | 577 | |
3х35 + 1 х 16 | 24,2 | 623 | |
3 х 50 + 1 х 25 (ож) | 27,0 | 818 | |
3 х 50 + 1 х 25 | 27,2 | 802 | |
5 х 2,5 (ож) | 11,6 | 137 | |
5 х 4 (ож) | 12,8 | 173 | |
5 х 6 (ож) | 14,1 | 214 | |
5 х 10 (ож) | 16,3 | 299 | |
5 х 16 (ож) | 19,4 | 439 | |
5 х 25 (ож) | 23,4 | 638 | |
5 х 25 | 24,7 | 680 | |
5 х 35 (ож) | 26,5 | 844 | |
5 х 35 | 27,6 | 877 | |
5 х 50 (ож)* | 30,9 | 1 157 | |
5 х 50* | 31,1 | 1 125 | |
ПвБбШв | 2 x 4 (ож) | 14,0 | 327 |
2 x 6 (ож) | 14,9 | 385 | |
2 х 10 (ож) | 17,4 | 351 | |
2 х 16 (ож) | 19,4 | 702 | |
2 х 16 | 20,0 | 716 | |
2 х 25 (ож) | 22,4 | 963 | |
2 х 25 | 23,0 | 981 | |
2 х 35 | 25,6 | 1 272 | |
2 х 50 | 28,2 | 1 597 | |
3 x 4 (ож) | 14,5 | 381 | |
3 x 6 (ож) | 15,6 | 459 | |
3 х 10 (ож) | 18,1 | 620 | |
3 х 16 (ож) | 20,2 | 844 | |
3 х 16 | 20,9 | 868 | |
3 х 25 (ож) | 23,5 | 1 179 | |
3 х 25 | 24,1 | 1 199 | |
3 х 35 | 26,9 | 1 621 | |
3 х 50 | 29,7 | 2 067 | |
4 х 4 (ож) | 16,2 | 445 | |
4 х 6 (ож) | 17,4 | 543 | |
4 х 10 (ож) | 19,4 | 749 | |
4 х 16 (ож) | 21,8 | 1 037 | |
4 х 16 | 22,5 | 1 053 | |
4 х 25 (ож) | 25,8 | 1 492 | |
4 х 25 | 26,5 | 1 518 | |
4 х 35 | 29,2 | 2 034 | |
4 х 50 | 32,3 | 2 598 | |
3 х 6 + 1 х 4 (ож) | 17,4 | 525 | |
3 х 10 + 1 х 6 (ож) | 19,4 | 709 | |
3 х 16 + 1 х 10 (ож) | 21,8 | 978 | |
3 х 16 + 1 х 10 | 21,9 | 980 | |
3 х 25 + 1 х 16 (ож) | 24,7 | 1 363 | |
3х25 + 1 х 16 | 26,5 | 1 428 | |
3 х 25 + 1 х 10 (ож) | 24,1 | 1 292 | |
3 х 35 + 1 х 16 (ож) | 27,4 | 1 771 | |
3х35 + 1 х 16 | 28,3 | 1 813 | |
3 х 50 + 1 х 25 | 31,3 | 2 350 | |
5 х 4 (ож)* | 17,3 | 517 | |
5 х 6 (ож)* | 18,5 | 636 | |
5 х 10 (ож)* | 20,8 | 890 | |
5 х 16 (ож)* | 23,5 | 1 251 | |
5 х 16i | 24,3 | 1 269 | |
5 х 25 (ож)* | 27,9 | 1 815 | |
5 х 25* | 28,8 | 1 844 | |
5 х 35* | 31,7 | 2 386 | |
5 х 50* | 35,2 | 3 071 | |
АПвБбШв | 2 х 4 (ож) | 14,0 | 280 |
2 х 6 (ож) | 15,0 | 316 | |
2 х 10 (ож) | 17,0 | 393 | |
2 х 16 (ож) | 19,4 | 499 | |
2 х 25 (ож) | 22,4 | 647 | |
2 х 25 | 23,0 | 667 | |
2 х 35 (ож) | 24,4 | 779 | |
2 х 35 | 25,6 | 830 | |
2 х 50 (ож) | 28,0 | 1 011 | |
3 х 4 (ож) | 14,6 | 311 | |
3 х 6 (ож) | 15,6 | 355 | |
3 х 10 (ож) | 18,2 | 436 | |
3 х 16 (ож) | 20,2 | 539 | |
3 х 25 (ож) | 23,5 | 706 | |
3 х 35 (ож) | 26,0 | 925 | |
3 х 35 | 26,9 | 959 | |
3 х 50 (ож) | 29,6 | 1 189 | |
3 х 50 | 29,7 | 1 174 | |
4 х 2,5 (ож)* | 14,4 | 305 | |
4 х 4 (ож) | 15,5 | 351 | |
4 х 6 (ож) | 17,5 | 404 | |
4 х 10 (ож) | 19,5 | 502 | |
4 х 16 (ож) | 21,8 | 630 | |
4 х 25 (ож) | 25,8 | 862 | |
4 х 35 (ож) | 28,2 | 1 109 | |
4 х 35 | 29,2 | 1 151 | |
4 х 50 (ож) | 32,1 | 1 429 | |
4 х 50 | 32,3 | 1 407 | |
3 х 4 + 1 х 2,5 (ож) | 15,5 | 346 | |
3 х 6 + 1 х 4 (ож) | 17,5 | 397 | |
3 х 10 + 1 х 6 (ож) | 19,5 | 489 | |
3 х 16 + 1 х 10 (ож) | 21,8 | 610 | |
3 х 25 + 1 х 16 (ож) | 24,7 | 789 | |
3 х 35 +1 х 16 (ож) | 27,4 | 1 013 | |
3 х 50 + 1 х 25 (ож) | 31,1 | 1 339 | |
5 х 2,5 (ож)* | 15,4 | 340 | |
5 х 4 (ож)* | 17,3 | 400 | |
5 х 6 (ож)* | 18,7 | 462 | |
5 х 10 (ож)* | 20,9 | 582 | |
5 х 16 (ож)* | 23,5 | 742 | |
5 х 25 (ож)* | 27,9 | 1 027 | |
5 х 25* | 28,8 | 1 059 | |
5 х 35 (ож)* | 30,6 | 1 253 | |
5 х 35* | 31,7 | 1 302 | |
5 х 50 (ож)* | 35,0 | 1 629 | |
5 х 50* | 35,2 | 1 601 |
*Кабель изготавливается по требованию потребителя. (ож) — однопроволочная токопроводящая жила.
Расчетные номинальные наружные диаметры и масса кабеля на напряжение 1 кВ
Марка кабеля | Число и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса, кг/км |
---|---|---|---|
ПвВГ | 1 х 70 | 15,1 | 745 |
1 х 95 | 16,8 | 988 | |
1 х 120 | 18,9 | 1 242 | |
1 х 150 | 20,8 | 1 525 | |
1 х 185 | 24,6 | 1 979 | |
1 х 240 | 27,4 | 2 550 | |
1 х 400* | 33,7 | 4 038 | |
2 х 70 | 27,8 | 1 679 | |
2 х 95 | 32,1 | 2 228 | |
2 х 120 | 35,9 | 2 876 | |
2 х 150 | 39,7 | 3 471 | |
2 х 185 | 47,1 | 4 706 | |
2 х 240 | 52,6 | 5 902 | |
3 х 70 | 28,0 | 2 277 | |
3 х 95 | 30,6 | 2 995 | |
3 х 120 | 34,3 | 3 767 | |
3 х 150 | 38,2 | 4 679 | |
3 х 185 | 42,1 | 5 731 | |
3 х 240 | 47,2 | 7 363 | |
4 х 70 | 31,4 | 2 982 | |
4 х 95 | 35,7 | 3 977 | |
4 х 120 | 39,2 | 4 953 | |
4 х 150 | 43,3 | 6 160 | |
4 х 185 | 48,0 | 7 608 | |
4 х 240 | 53,7 | 9 712 | |
5 х 70 | 32,2 | 3 676 | |
5 х 95 | 36,9 | 4 913 | |
5 х 120 | 41,7 | 6 149 | |
5 х 150 | 46,6 | 7 692 | |
5 х 185 | 52,1 | 9 465 | |
5 х 240 | 57,0 | 12 137 | |
3 х 70 + 1 х 35 | 31,4 | 2 643 | |
3 х 95 + 1 х 50 | 35,7 | 3 521 | |
3 х 120 + 1 х 70 | 39,2 | 4 469 | |
3 х 150 + 1 х 70 | 43,3 | 5 386 | |
3 х 185 + 1 х 50 | 48,0 | 6 288 | |
3 х 185 + 1 х 95 | 48,0 | 6 726 | |
АПвВГАПвВ | 1 х 70 (ож) | 14,7 | 317 |
1 х 70 | 15,1 | 320 | |
1 х 95 (ож) | 16,2 | 399 | |
1 х 95 | 16,8 | 408 | |
1 х 120 (ож) | 17,8 | 489 | |
1 х 120 | 18,9 | 518 | |
1 х 150 (ож) | 20,1 | 616 | |
1 х 150 | 20,8 | 631 | |
1 х 185 (ож) | 21,9 | 734 | |
1 х 185 | 22,7 | 754 | |
1 х 240 | 27,4 | 1 018 | |
2 х 70 (ож) | 27,0 | 792 | |
2 х 70 | 27,8 | 800 | |
2 х 95 (ож) | 31,0 | 1 008 | |
2 х 95 | 32,1 | 1 028 | |
2 х 120 (ож) | 34,6 | 1 349 | |
2 х 120 | 34,0 | 1 379 | |
2 х 150 (ож) | 38,3 | 1 587 | |
2 х 150 | 39,7 | 1 622 | |
3 х 70 (ож) | 26,3 | 930 | |
3 х 95 (ож) | 28,9 | 1 178 | |
3 х 120 (ож) | 31,9 | 1 442 | |
3 х 150 (ож) | 35,8 | 1 806 | |
4 х 70 (ож) | 29,6 | 1 192 | |
4 х 95 (ож) | 33,3 | 1 523 | |
4 х 120 (ож) | 36,3 | 1 894 | |
4 х 150 (ож) | 39,9 | 2 328 | |
4 х 185 (ож) | 44,9 | 2 879 | |
3 х 70 + 1 х 25 (ож) | 28,8 | 1 040 | |
3 х 70 + 1 х 35 (ож) | 28,8 | 1 068 | |
3 х 95 + 1 х 35 (ожс) | 32,7 | 1 328 | |
3 х 95 + 1 х 50 (ож) | 32,7 | 1 378 | |
3 х 120 + 1 х 35 (ож) | 36,5 | 1 629 | |
3 х 120 + 1 х 70 (ож) | 36,5 | 1 740 | |
3 х 150 + 1 х 70 (ож) | 38,5 | 2 058 | |
3 х 185 + 1 х 95 (ож) | 44,9 | 2 582 | |
3 х 70 | 28,0 | 968 | |
3 х 95 | 30,6 | 1 219 | |
3 х 120 | 34,3 | 1 523 | |
3 х 150 | 38,2 | 1 874 | |
3 х 185 | 42,1 | 2 272 | |
3 х 240 | 47,2 | 2 875 | |
4 х 70 | 31,4 | 1 236 | |
4 х 95 | 35,7 | 1 608 | |
4 х 120 | 39,2 | 1 961 | |
4 х 150 | 43,3 | 2 420 | |
4 х 185 | 48,0 | 2 995 | |
4 х 240 | 53,7 | 3 728 | |
5 х 70 | 32,2 | 1 416 | |
5 х 95 | 36,9 | 1 832 | |
5 х 120 | 41,7 | 2 304 | |
5 х 150 | 46,6 | 2 908 | |
5 х 185 | 52,1 | 3 643 | |
5 х 240 | 57,0 | 4 602 | |
ПвБбШв | 3 х 70 | 31,3 | 2 662 |
3 х 95 | 33,9 | 3 415 | |
3 х 120 | 37,5 | 4 236 | |
3 х 150 | 41,4 | 5 201 | |
3 х 185 | 45,3 | 6 305 | |
3 х 240 | 50,4 | 8 007 | |
4 х 70 | 34,6 | 3 412 | |
4 х 95 | 38,9 | 4 465 | |
4 х 120 | 42,4 | 5 488 | |
4 х 150 | 46,9 | 6 796 | |
4 х 185 | 51,2 | 8 263 | |
4 х 240 | 57,4 | 10 500 | |
5 х 70 | 35,8 | 4 151 | |
5 х 95 | 40,1 | 5 418 | |
5 х 120 | 44,9 | 6 718 | |
5 х 150 | 49,8 | 8 328 | |
5 х 185 | 55,3 | 10 175 | |
5 х 240 | 60,2 | 12 916 | |
3 х 70 + 1 х 35 | 34,6 | 3 073 | |
3 х 95 + 1 х 50 | 38,9 | 4 009 | |
3 х 120 + 1 х 70 | 42,4 | 5 004 | |
3 х 120 + 1 х 95 | 42,4 | 5 237 | |
3 х 150 + 1 х 70 | 46,9 | 6 022 | |
3 х 185 + 1 х 50 | 51,2 | 6 943 | |
3 х 185 + 1 х 95 | 51,2 | 7 371 | |
АПвБбШвАПвБ | 3 х 70 (ож) | 29,6 | 1 292 |
3 х 95 (ож) | 32,2 | 1 574 | |
3 х 120 (ож) | 35,2 | 1 879 | |
3 х 150 (ож) | 39,0 | 2 295 | |
4 х 70 (ож) | 32,9 | 1 598 | |
4 х 95 (ож) | 36,9 | 2 014 | |
4 х 120 (ож) | 39,5 | 2 389 | |
4 х 150 (ож) | 43,1 | 2 873 | |
4 х 185 (ож) | 48,2 | 3 491 | |
3 х 70 + 1 х 35 (ож) | 32,1 | 1 464 | |
3 х 95 + 1 х 50 (ож) | 36,3 | 1 861 | |
3 х 120 + 1 х 70 (ож) | 39,7 | 2 239 | |
3 х 150 + 1 х 70 (ож) | 41,7 | 2 584 | |
3 х 185 + 1 х 95 (ож) | 48,2 | 3 195 | |
3 х 70 | 31,3 | 1 353 | |
3 х 95 | 33,9 | 1 639 | |
3 х 120 | 37,5 | 1 992 | |
3 х 150 | 41,4 | 2 445 | |
3 х 185 | 45,3 | 2 846 | |
3 х 240 | 50,4 | 3 519 | |
4 х 70 | 34,6 | 1 666 | |
4 х 95 | 38,9 | 2 096 | |
4 х 120 | 42,4 | 2 496 | |
4 х 150 | 46,9 | 3 056 | |
4 х 185 | 51,2 | 3 650 | |
4 х 240 | 57,4 | 4 516 | |
5 х 70 | 35,8 | 1 970 | |
5 х 95 | 40,1 | 2 457 | |
5 х 120 | 44,9 | 2 978 | |
5 х 150 | 49,8 | 3 659 | |
5 х 185 | 55,3 | 4 409 | |
5 х 240 | 60,2 | 5 436 | |
3 х 70 + 1 х 35 | 34,6 | 1 549 | |
3 х 95 + 1 х 50 | 38,9 | 1 943 | |
3 х 120 + 1 х 70 | 42,4 | 2 332 | |
3 х 120 + 1 х 95 | 42,4 | 2 409 | |
3 х 150 + 1 х 70 | 46,9 | 2 789 | |
3 х 185 + 1 х 50 | 51,2 | 3 194 | |
3 х 185 + 1 х 95 | 51,2 | 3 338 |
Токопроводящая жила сечением 70 мм2 и выше изготавливается секторной формы.
Расчетные номинальные наружные диаметры и масса кабеля на напряжение 6 кВ
Марка кабеля | Число и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса, кг/км |
---|---|---|---|
ПвВГ | 3 х 35 | 37,7 | 2 172 |
3 х 50 | 40,0 | 2 626 | |
3 х 70 | 40,7 | 3 106 | |
3 х 95 | 43,2 | 3 890 | |
3 х 120 | 46,4 | 4 716 | |
3 х 150 | 49,3 | 5 649 | |
3 х 185 | 52,3 | 6 711 | |
АПвВГ | 3 х 35 (ож) | 36,8 | 1 446 |
3 х 50 (ож) | 39,8 | 1 724 | |
3 х 70 | 40,7 | 1 797 | |
3 х 95 | 43,2 | 2 114 | |
3 х 120 | 46,4 | 2 472 | |
3 х 150 | 49,3 | 2 844 | |
3 х 185 | 52,3 | 3 252 | |
ПвБбШв | 3 х 35 | 39,1 | 2 568 |
3 х 50 | 41,4 | 3 049 | |
3 х 70 | 42,1 | 3 529 | |
3 х 95 | 44,6 | 4 346 | |
3 х 120 | 47,8 | 5 214 | |
3 х 150 | 50,7 | 6 169 | |
3 х 185 | 53,7 | 7 279 | |
3 х 240 | 58,3 | 9 028 | |
АПвБбШв | 3 х 70 (ож) | 40,4 | 2 110 |
3 х 95 (ож) | 42,9 | 2 447 | |
3 х 120 (ож) | 45,5 | 2 777 | |
3 х 150 (ож) | 48,4 | 3 198 | |
3 х 35 (ож) | 38,2 | 1 846 | |
3 х 35 | 39,1 | 1 910 | |
3 х 50 (ож) | 41,2 | 2 159 | |
3 х 50 | 41,4 | 2 160 | |
3 х 70 | 42,1 | 2 220 | |
3 х 95 | 44,6 | 2 570 | |
3 х 120 | 47,8 | 2 970 | |
3 х 150 | 50,7 | 3 364 | |
3 х 185 | 53,7 | 3 820 | |
3 х 240 | 58,3 | 4 540 |
Токопроводящая жила сечением 70 мм2 и выше изготавливается секторной формы.
Электрическое сопротивление изоляции:
- пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С — не менее 150 МОм;
- пересчитанное на 1 км длины, измеренное при длительно допустимой температуре нагрева жил кабелей при эксплуатации — не менее 50 МОм.
Строительная длина, не менее:
- кабели на напряжение до 3 кВ включительно:
- для сечения основных жил 1,5-16 мм2 — 450 м (при поставках в бухтах длина согласовывается с заказчиком);
- для сечения основных жил 25-70 мм2 — 300 м;
- для сечения основных жил 95 мм2 и выше — 200 м;
- кабели на напряжение 6 кВ:
- для сечения основных жил 10-70 мм2 — 450 м;
- для сечения основных жил 95-120 мм2 — 400 м;
- для сечения основных жил 150 мм2 и выше — 350 м.
Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.
Пример условного обозначения кабеля ПвВГ с тремя основными однопроволочными жилами сечением 70 мм2 на напряжение 1 кВ: «Кабель ПвВГ 3х70(ож)-1 ГОСТ 16442-80».